| Model | Voltage (V) | Capacity(Ah) | Dimension (W*L*H) | Weight(Kg) | Maximum discharge power | CAN | RS485 | Dry Contact | LCD |
| SC24-50 | 25.6 | 50 | 442*380*86 | 18 | 1.2KW | Y | Y | Y | P |
| SC24-100 | 25.6 | 100 | 442*300*130 | 24 | 1.2KW | Y | Y | Y | P |
| SC48-50 | 51.2 | 50 | 442*450*86 | 32.5 | 2.4KW | Y | Y | Y | P |
| SC48-100 | 51.2 | 100 | 442*420*130 | 41.5 | 2.4KW | Y | Y | Y | P |
| SC72-50 | 76.8 | 50 | 442*400*155 | 40 | 3.6KW | Y | Y | Y | P |
| SC72-100 | 76.8 | 100 | 442*630*130 | 71 | 3.6KW | Y | Y | Y | P |
| SC96-50 | 102.4 | 50 | 442*650*130 | 52 | 4.8KW | Y | Y | Y | P |
| SC96-100 | 102.4 | 100 | 442*650*174 | 86 | 4.8KW | Y | Y | Y | P |
| SC192-27 | 192 | 27 | 442*700*155 | 55 | 20KW | Y | Y | Y | P |
广泛应用于分布式数据中心、金融机构、轨道交通系统、教育机构、医疗系统以及大型工矿企业等重要电力备用和供电保障场所。
该产品暂无数据手册。