SC系列:高容量、高安全性、自主研发智能BMS,适用于1-20kW UPS系统。广泛应用于分布式数据中心、事业单位及大型工矿企业等关键领域。
省心耐用:循环寿命>5000次(80%放电深度),设计寿命20年。
模块化设计:组装简单,安装快捷。
多串并组合:容量扩展方便,支持串并联连接。
集成功能:智能均衡,一致性好,多种通讯方式可选。
| 型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 尺寸 (W*D*H) | 重量 (Kg) | 最大持续 放电功率 | 通信 | 支持的UPS线路系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC24-50 | 25.6 | 50 | 442*300*86 | 18 | 1.2kW | RS485/CAN | 双线 |
| SC24-100 | 25.6 | 100 | 442*300*130 | 24 | 1.2kW | RS485/CAN | 双线 |
| SC51.2-100 | 51.2 | 100 | 442*420*130 | 42 | 5kW | RS485 | 双线 |
| SC76.8-27 | 76.8 | 27 | 442*300*155 | 24.5 | 3.6kW | RS485 | 双线 |
| SC76.8-50 | 76.8 | 50 | 442*300*155 | 38 | 3.6kW | RS485 | 双线 |
| SC76.8-100 | 76.8 | 100 | 442*630*130 | 71 | 3.6kW | RS485 | 双线 |
| SC192-27 | 192 | 27 | 442*700*155 | 55 | 20kW | RS485/CAN | 双线 |
| SC192-50 | 192 | 50 | 442*620*260 | 93 | 20kW | RS485/CAN | 双线 |
| SC240-27 | 240 | 27 | 442*800*155 | 67 | 25kW | RS485/CAN | 双线 |
| SC240-50 | 240 | 50 | 442*780*260 | 110 | 25kW | RS485/CAN | 双线 |
SC系列:高容量、高安全性、自主研发智能BMS,适用于1-20kW UPS系统。广泛应用于分布式数据中心、事业单位及大型工矿企业等关键领域。