Merak CESS系列 5MW 集装箱储能系统:高度集成、模块化设计、部署灵活,适用于应急供电与临时用电场景。可广泛应用于光伏电站、风电场、产业园区、商业综合体、数据中心等。
能源融合:与可再生能源配合使用,提升可再生能源利用率。
独立使用:提供辅助调频、电压支撑、黑启动等功能,降低电网投资。
高效节能:运维效率高,能量密度提升。
专业防护:IP55防水等级,耐腐蚀性≥C4,专为户外环境设计。
智能管理:实现高效运维,自动化与智能化管理。
安全无忧:四级安全防护设计,配置主动消防系统。
| 机柜参数 | ||
|---|---|---|
| 额定容量 | 5015.96kWh | |
| 电池包配置 | 1P104S | |
| 电池簇配置 | 1P416S | |
| 电池簇数量 | 12 | |
| 工作电压 | 1040.0Vdc ~ 1497.6Vdc | |
| 标称电压 | 1331.2Vdc | |
| 最大充放电倍率 | 0.5P | |
| 工作温度 | -30°C ~ 55°C | |
| 湿度 | 0 ~ 95%RH | |
| 温控方式 | 液冷 | |
| 防护/防腐等级 | IP55 / ≥C4 | |
| 消防系统 | 全氟己酮 | |
| 尺寸 (宽*深*高) | 6058×2438×2896mm | |
| 重量 | ≈43t | |
| 最大工作海拔 | ≤3000m | |
| 循环效率 | ≥94% | |
| 火灾探测 | 温度、烟雾及可燃气体检测 | |
| 电池模块参数 | ||
| 参数 | Merak-2.5MW-5MWh | Merak-2.5MW-5MWh |
| 标称电压 | 166.4V | 332.8V |
| 电池容量 | - | 314Ah |
| 电池包能量 | 52.249KWh | 104.5KWh |
| 串并联电芯数 | 1P52S | 1P104S |
| 电压范围 | 130V ~ 187.2V | 260V ~ 379.6V |
最大连续充放电倍率 | 充电: 0.5C; 放电: 1C | |
| 最大脉冲充放电电流 | 充电: 0.5C; 放电: 1C | |
| 工作温度 | 充电: 0°C ~ 60°C; 放电: -20°C ~ 60°C | |
| 存储温度 | -35°C ~ 60°C | |
| 尺寸 (宽*深*高) | 1200*790*247mm | 2180*790*247mm |
Merak CESS系列 5MW 集装箱储能系统:高度集成、模块化设计、部署灵活,适用于应急供电与临时用电场景。可广泛应用于光伏电站、风电场、产业园区、商业综合体、数据中心等。