NC系列:高容量与高安全性,搭载自主研发的智能BMS管理系统,支持长时间后备供电。适用于分布式数据中心、企事业单位、轨道交通、大型工矿企业等场景。
省心耐用:循环寿命 >4000次(80%放电深度),设计寿命达20年。
模块化设计:组装简便,安装快捷。
支持多串并联:易于扩容,兼容串并联连接方式。
功能集成:智能均衡,一致性好,提供多种通讯接口。
灵活兼容:兼容两线制与三线制系统。
可视化设计:可视化显示界面,便于维护。
| 型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 尺寸 宽*深*高 (mm) | 重量 (Kg) | 最大持续 放电功率 | 通信 | 支持的UPS线路系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC40 | 204.8 | 200 | 600*1000*1165 | 460 | 40.5kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线/三线 |
| NC50 | 256 | 200 | 600*1000*1165 | 545 | 50.6kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线 |
| NC60 | 307.2 | 200 | 600*1000*1500 | 680 | 60.7kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线/三线 |
| NC70 | 358.4 | 200 | 600*1000*1500 | 760 | 70.9kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线 |
| NC80 | 409.6 | 200 | 600*1000*2000 | 890 | 81kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线/三线 |
| NC90 | 460.8 | 200 | 600*1000*2000 | 970 | 91kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线 |
| NC100 | 512 | 200 | 600*1000*2000 | 1050 | 101.3kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线/三线 |
| NC110 | 563.2 | 200 | 600*1000*2000 | 1130 | 111.4kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线 |
| NC120 | 614.4 | 200 | 600*1000*2000 | 1210 | 121.5kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线/三线 |
| NC130 | 665.6 | 200 | 600*1000*2300 | 1290 | 131.7kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线 |
| NC140 | 716.8 | 200 | 600*1000*2300 | 1370 | 137.2kW | RS485/CAN/TCPIP | 双线/三线 |
NC系列:高容量与高安全性,搭载自主研发的智能BMS管理系统,支持长时间后备供电。适用于分布式数据中心、企事业单位、轨道交通、大型工矿企业等场景。
该产品暂无数据手册。