| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Energy (kWh) |
|---|---|---|---|
| NC40 | 204.8 | 200 | 40.96 |
| NC50 | 256 | 200 | 51.2 |
| NC60 | 307.2 | 200 | 61.44 |
| NC70 | 358.4 | 200 | 71.68 |
| NC80 | 409.6 | 200 | 81.92 |
| NC90 | 460.8 | 200 | 92.16 |
| NC100 | 512 | 200 | 102.4 |
| NC110 | 563.2 | 200 | 112.64 |
| NC120 | 614.4 | 200 | 122.88 |
| NC130 | 665.6 | 200 | 133.12 |
| NC140 | 716.8 | 200 | 143.36 |
广泛应用于数据中心、通信网络、金融机构、医疗设施、工业自动化等对电源可靠性要求极高的场所。
该产品暂无数据手册。