Motive Dubhe GF 系列:可直接替代铅酸电池——重量减轻 40%,循环寿命延长 3 倍,充电接受能力更快。基于磷酸铁锂(LFP)电芯打造,集成 BMS 与消防保护模块,设计用于 20 年使用寿命内的零维护运行。
安全无忧:采用 LFP 电芯与消防保护模块,高安全性——不起火、不爆炸。
省心耐用:超高循环寿命,设计使用寿命长达 20 年。
高效快充:支持 1C 快速充电,标准充电时间 2.5 小时即可充满。
瞬时大电流:爬坡下坡轻松自如,平路驰骋体验畅快淋漓。
无需维护:除充电外,无需任何其他维护操作。
售后无忧:5 年标准质保,长期保障。
| 型号 | 标称电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 持续电流 (A) | 尺寸 (宽*长*高) | 重量(Kg) | 防护等级 | 蓝牙 | 显示屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubhe GF36-50 | 38.4V | 50Ah | 50A | 385*338*245 | ~28kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-80 | 38.4V | 80Ah | 80A | 385*338*245 | ~30kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF36-105 | 38.4V | 105Ah | 105A | 385*338*245 | ~35kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-50 | 51.2V | 50Ah | 50A | 460*334*247 | ~33kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-105 | 51.2V | 105Ah | 105A | 500*343*254 | ~48kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF76-105 | 76.8V | 105Ah | 105A | 740*320*246 | ~72kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-200 | 51.2V | 200Ah | 200A | 530*370*273 | ~84kg | IP67 | Yes | Yes |
| Dubhe GF51-210 | 51.2V | 210Ah | 210A | 580*360*250 | ~79kg | IP67 | Yes | Yes |
Motive Dubhe GF 系列:可直接替代铅酸电池——重量减轻 40%,循环寿命延长 3 倍,充电接受能力更快。基于磷酸铁锂(LFP)电芯打造,集成 BMS 与消防保护模块,设计用于 20 年使用寿命内的零维护运行。