| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Energy (kWh) |
|---|---|---|---|
| ZC115-100D | 115.2 | 100 | 11.52 |
| ZC115-150D | 115.2 | 150 | 17.28 |
| ZC115-200D | 115.2 | 200 | 23.04 |
| ZC230-100D | 230.4 | 100 | 23.04 |
| ZC230-150D | 230.4 | 150 | 34.56 |
| ZC230-200D | 230.4 | 200 | 46.08 |
适用于电力系统、通信基站、数据中心、工业控制、医疗设备等需要高可靠性直流电源的场所。
该产品暂无数据手册。