模块化设计,提供多种可堆叠选项。并联连接可增加容量,即插即用,安全可靠。适用于家庭储能、应急备用电源及工商业储能等场景。
无忧持久:维护简便快捷,设计寿命15年。
模块化设计:组装简单,安装迅速。
可视化设计:配备可视化显示界面,便于维护。
多种模式:电网优先模式/电池优先模式、节能模式。
智能管理:高效运维,自动化与智能化管理。
集成功能:支持WiFi无线网络,具备APP通信功能。
| 型号 | Merak H-HESS T5-5 | Merak H-HESS T5-10 |
|---|---|---|
| 交流输入 | ||
| 额定输入电压 (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE | |
| 电压范围 (VAC) | 160~260 | |
| 频率 (Hz) | 50/60Hz (Default) | |
| 交流输出 | ||
| 额定容量 (kW) | 5 | |
| 额定电压 (VAC) | 220/230/240 | |
| 频率 | 50Hz/60Hz | |
| 效率 | ≥90% | |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 充电器 (光伏/交流) | ||
| 太阳能充电器类型 | MPPT | |
| MPPT 充电效率 | ≥98% | |
| 最大光伏开路电压 (VDC) | 200 | |
| 最大光伏充电电流 (A) | 120 | |
| 最大交流充电电流 (A) | 50 | |
| 电池 | ||
| 标称电压 (VDC) | 51.2 | |
| 容量 (Ah) | 100 | 200 |
| 能量 (Wh) | 5120 | 10240 |
| 低压保护 (VDC) | 40 | |
| 高压保护 (VDC) | 58.4 | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 通用数据 | ||
| 防水等级 | IP20 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 相对湿度 | 5%~95%(Non-condensing) | |
| 尺寸 (宽*深*高) | 600*900*200mm | 600*1300*200mm |
模块化设计,提供多种可堆叠选项。并联连接可增加容量,即插即用,安全可靠。适用于家庭储能、应急备用电源及工商业储能等场景。