混合储能一体机,支持多台并联扩容,<10ms无缝切换电网,兼容柴油发电机。智能风冷散热,高效长寿 — 适用于住宅、户外和工商业储能。
| 型号 | |
|---|---|
| 型号 | Merak S-HESS PS-10 |
| 电池输入数据 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压 (V) | 51.2 |
| 容量 (Ah) | 200 |
| 能量 (Wh) | 10240 |
| 最大放电电流 (A) | 135 |
| 最大充电电流 (A) | 135 |
| 循环寿命 | 8000次 (80% DOD) |
| 光伏组串输入数据 | |
| 最大直流输入功率 (W) | 9000 |
| 光伏输入电压 (V) | 370V (125-500V) |
| MPPT范围 (V) | 150-425V |
| 满载直流电压范围 | 300-425V |
| 启动电压 (V) | 125V |
| 光伏输入电流 (A) | 18+18 |
| 最大光伏短路电流 (A) | 27+27 |
| MPPT跟踪器数量 | 2 |
| 每个MPPT跟踪器的组串数 | 1+1 |
| 交流输入/输出数据 | |
| 额定交流输出 & UPS功率(瓦) | 6000 |
最大交流输出功率(伏安) | 6600 |
| 峰值功率 (离网) | 额定功率的2倍,10秒 |
| 额定交流输入/输出电流(安) | 27.3/26.1 |
| 输出频率与电压 | 50/60Hz; 220/230Vac |
| 电网类型 | 单相 |
| 总谐波失真 | <3% (at nominal power) |
| 直流电流注入 | <0.5% In |
| 效率 | |
| 最大效率 | 97.60% |
| 欧洲效率 | 96.50% |
| MPPT 效率 | >99% |
| 通用数据 | |
| 工作温度范围 | -40~60°C |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 噪声 | <50 dB |
| 与BMS通信 | RS485/CAN |
| 监控模式 | WiFi+APP |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 | 120Kg |
| 尺寸 | 600*200*1150mm (含底座) |
Merak S-HESS P 系列是一款混合储能系统,专为住宅、户外和工商业应用设计。支持多台并联扩容、10ms内无缝切换和柴油发电机兼容,提供可靠灵活的电力解决方案。
该产品暂无数据手册。