5MW container ESS: highly integrated, modular, flexible deployment. Emergency & temporary power. For PV stations, wind farms, industrial parks, commercial complexes, data centers, etc.
Energy co-location: Co-located with renewables improves renewable energy utilization.
Standalone use: Aux. freq. reg., voltage stab., black start, etc. Reduces grid investment.
High efficiency: Efficient operation and maintenance; Increased energy density.
Professional Protection: IP55 waterproof, corrosion resistance ≥ C4; Designed specifically for outdoor use.
Smart Management: Efficient Operation & Maintenance; Automated & Intelligent Management.
Safe & Worry-Free: Four-Layer Safety Protection Design; Active Fire Protection System.
| Cabinet Parameters | ||
|---|---|---|
| Rated Capacity | 5015.96kWh | |
| Battery Pack Configuration | 1P104S | |
| Battery Cluster Configuration | 1P416S | |
| Battery Cluster ID | 12 | |
| Operating Voltage | 1040.0Vdc ~ 1497.6Vdc | |
| Nominal Voltage | 1331.2Vdc | |
| Max Charge/Discharge Rate | 0.5P | |
| Operating Temperature | -30°C ~ 55°C | |
| Humidity | 0 ~ 95%RH | |
| Temperature Control Method | Liquid Cooling | |
| IP / Corrosion Resistance Level | IP55 / ≥C4 | |
| Fire Suppression System | Perfluorohexanone | |
| Dimensions (W*D*H) | 6058×2438×2896mm | |
| Weight | ≈43t | |
| Max Operating Altitude | ≤3000m | |
| Cycle Efficiency | ≥94% | |
| Fire Detection | Temperature, smoke, and combustible gas detection | |
| Battery Module Parameters | ||
| Parameter | Merak-2.5MW-5MWh | Merak-2.5MW-5MWh |
| Nominal Voltage | 166.4V | 332.8V |
| Battery Capacity | - | 314Ah |
| Battery Pack Energy | 52.249KWh | 104.5KWh |
| Cells in Series/Parallel | 1P52S | 1P104S |
| Voltage Range | 130V ~ 187.2V | 260V ~ 379.6V |
| Max Continuous Charge/Discharge Rate | Charge: 0.5C; Discharge: 1C | |
| Max Pulse Charge/Discharge Current | Charge: 0.5C; Discharge: 1C | |
| Operating Temperature | Charging: 0°C ~ 60°C; Discharging: -20°C ~ 60°C | |
| Storage Temperature | -35°C ~ 60°C | |
| Dimensions (W*D*H) | 1200*790*247mm | 2180*790*247mm |
Outdoor Container Energy Storage Syste