| Model | Phecda-M L556.8V324Ah(180kWh) |
|---|---|
| Cabinet Parameters | |
| Cell Type | 3.2V/324Ah, LEP |
| System Rated Capacity | 180kWh |
| Battery Configuration | 1P174S |
| System Voltage | 435~626.4V |
| Rated Charge & Discharge Current | 324A |
| Max Discharge Current | 400A |
| Battery Efficiency | ≥94% |
| Operating Temperature Range | Discharge: -20~60°C | Charge: 0~50°C |
| Communication Method | CAN, RS485, Modbus-TCP, LAN |
| Cooling Method | Liquid cooling |
| IP / Corrosion Resistance Rating | IP54/C3 |
| Weight | <1517Kg |
| Dimensions (W*D*H) | 2000*1195*1000mm |
| Humidity Range | 0~95% No condensation |
| Max Operating Altitude | 5000m (>3000m) |
| Battery Parameters (TC-CN185.6V324Ah) | |
| Configuration | 1P58S |
| Rated Capacity | 324Ah |
| Rated Energy | 60.134kWh |
| Rated Voltage | 185.6V |
| Operating Voltage Range | 145~208.8V |
| Operating Temperature Range | Discharge: -20~60°C | Charge: 0~55°C |
| Insulation Performance | Resistance ≥ 500 MΩ @ 2500 VDC |
| Withstand Voltage | Leakage current ≤ 1mA @ 4500VDC |
| Protection Rating | ≥IP67 |
| Ambient Humidity | < 90% Relative Humidity (No Condensation) |
| Weight | 378kg |
| Dimensions (W*D*H) | 1192±2mm × 1010±2mm × 254±2mm |
No data sheet available for this product.